A Reims, la domenica è la notte in hotel più economica: 85 € in media per 2 persone, il 7% in meno rispetto alle altre notti. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Reims fino al 31 gennaio 2027.
Tariffe Booking.com rilevate dal 4 all'8 novembre 2026 su 50 hotel di Reims · notte per 2 adulti, camera più economica di ogni hotel · Metodologia
Prezzo mediano per notte
89 €
per 2 persone, camera più economica
Notte più economica
Domenica
il 7% in meno rispetto agli altri giorni
Notte più cara
19 dicembre
a partire da 110 € in media per 2 persone
Picchi di prezzo
Nessuno
fino al 31 gennaio 2027
A Reims, la domenica è la notte in hotel più economica: 85 € in media per 2 persone, il 7% in meno rispetto alle altre notti.
| Categoria | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le categorie | 88 € | 90 € | 91 € | 90 € | 92 € | 95 € | 85 € |
| 2 stelle | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € | 68 € | 70 € | 66 € |
| 3 stelle | 91 € | 93 € | 94 € | 92 € | 94 € | 99 € | 86 € |
| 4 stelle | 143 € | 151 € | 151 € | 151 € | 156 € | 179 € | 139 € |
Medie calcolate escludendo i picchi di prezzo. In grassetto: il giorno più economico di ogni riga.
Nelle prossime 11 settimane, 1 notte è almeno del 20% più cara del prezzo mediano di 89 € a Reims.
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 1989 € | 2088 € | 2190 € | 2283 € |
| 2390 € | 2497 € | 2599 € | 2693 € | 2796 € | 2899 € | 2983 € |
| 3087 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 € | 293 € | 391 € | 499 € | 5104 € | 687 € | |
| 788 € | 895 € | 994 € | 1091 € | 11103 € | 12105 € | 1386 € |
| 1488 € | 1590 € | 1693 € | 1790 € | 1898 € | 19110 € | 2084 € |
| 2187 € | 2287 € | 2386 € | 2487 € | 2591 € | 2699 € | 2788 € |
| 2886 € | 2987 € | 3088 € | 3193 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 € | 288 € | 384 € | ||||
| 489 € | 590 € | 690 € | 788 € | 887 € | 988 € | 1084 € |
| 1189 € | 1290 € | 1392 € | 1490 € | 1589 € | 1690 € | 1784 € |
| 1891 € | 1992 € | 2092 € | 2190 € | 2288 € | 2390 € | 2485 € |
| 2587 € | 2689 € | 2789 € | 2888 € | 2987 € | 3088 € | 3184 € |
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Reims fino al 31 gennaio 2027.
Domenica 22 novembre
83 €
−6% rispetto al prezzo mediano
Domenica 29 novembre
83 €
−6% rispetto al prezzo mediano
Domenica 10 gennaio
84 €
−6% rispetto al prezzo mediano
Domenica 31 gennaio
84 €
−6% rispetto al prezzo mediano
Fino al 31 gennaio 2027, le notti in hotel più economiche a Reims sono le domeniche. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro.
A Reims, la domenica è la notte in hotel più economica: 85 € in media per 2 persone, il 7% in meno rispetto alle altre notti.
Nelle prossime 11 settimane, il prezzo mediano di una notte in hotel per 2 persone a Reims è di 89 €; a seconda della notte, la media va da 83 € a 110 €. In media si spendono 67 € per un hotel a 2 stelle, 93 € per un hotel a 3 stelle e 153 € per un hotel a 4 stelle (esclusi i picchi di prezzo).
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Reims fino al 31 gennaio 2027.
No. Sono medie calcolate sulle tariffe pubbliche Booking.com rilevate dal 4 all'8 novembre 2026 su 50 hotel di Reims. Il prezzo reale dipende dalla disponibilità al momento della prenotazione.