À Reims, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 85 € en moyenne pour 2 personnes, soit 7 % de moins que les autres nuits. Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Reims d'ici le 31 janvier 2027.
Tarifs Booking.com relevés du 4 au 8 novembre 2026 sur 50 hôtels de Reims · nuit pour 2 adultes, au tarif de la chambre la moins chère de chaque hôtel · Méthodologie
Prix médian d'une nuit
89 €
pour 2 personnes, chambre la moins chère
Nuit la moins chère
Dimanche
7 % de moins que les autres jours de la semaine
Nuit la plus chère
19 décembre
à partir de 110 € en moyenne pour 2 personnes
Pics de prix
Aucun
d'ici le 31 janvier 2027
À Reims, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 85 € en moyenne pour 2 personnes, soit 7 % de moins que les autres nuits.
| Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes catégories | 88 € | 90 € | 91 € | 90 € | 92 € | 95 € | 85 € |
| 2 étoiles | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € | 68 € | 70 € | 66 € |
| 3 étoiles | 91 € | 93 € | 94 € | 92 € | 94 € | 99 € | 86 € |
| 4 étoiles | 143 € | 151 € | 151 € | 151 € | 156 € | 179 € | 139 € |
Moyennes calculées hors pics de prix. En gras : le jour le moins cher de chaque ligne.
Sur les 11 prochaines semaines, 1 nuit est au moins 20 % plus chère que le prix médian de 89 € à Reims.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 1989 € | 2088 € | 2190 € | 2283 € |
| 2390 € | 2497 € | 2599 € | 2693 € | 2796 € | 2899 € | 2983 € |
| 3087 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 € | 293 € | 391 € | 499 € | 5104 € | 687 € | |
| 788 € | 895 € | 994 € | 1091 € | 11103 € | 12105 € | 1386 € |
| 1488 € | 1590 € | 1693 € | 1790 € | 1898 € | 19110 € | 2084 € |
| 2187 € | 2287 € | 2386 € | 2487 € | 2591 € | 2699 € | 2788 € |
| 2886 € | 2987 € | 3088 € | 3193 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 € | 288 € | 384 € | ||||
| 489 € | 590 € | 690 € | 788 € | 887 € | 988 € | 1084 € |
| 1189 € | 1290 € | 1392 € | 1490 € | 1589 € | 1690 € | 1784 € |
| 1891 € | 1992 € | 2092 € | 2190 € | 2288 € | 2390 € | 2485 € |
| 2587 € | 2689 € | 2789 € | 2888 € | 2987 € | 3088 € | 3184 € |
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Reims d'ici le 31 janvier 2027.
Dimanche 22 novembre
83 €
−6 % par rapport au prix médian
Dimanche 29 novembre
83 €
−6 % par rapport au prix médian
Dimanche 10 janvier
84 €
−6 % par rapport au prix médian
Dimanche 31 janvier
84 €
−6 % par rapport au prix médian
D'ici le 31 janvier 2027, les nuits d'hôtel les moins chères à Reims sont les dimanches. Aucune période nettement plus chère n'est attendue.
À Reims, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 85 € en moyenne pour 2 personnes, soit 7 % de moins que les autres nuits.
Sur les 11 prochaines semaines, le prix médian d'une nuit d'hôtel pour 2 personnes à Reims est de 89 € ; selon les nuits, la moyenne varie de 83 € à 110 €. Comptez en moyenne 67 € pour un 2 étoiles, 93 € pour un 3 étoiles et 153 € pour un 4 étoiles (hors pics de prix).
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Reims d'ici le 31 janvier 2027.
Non. Ce sont des moyennes calculées à partir des tarifs publics Booking.com relevés du 4 au 8 novembre 2026 pour 50 hôtels de Reims. Le prix réel dépend de la disponibilité au moment de la réservation.