En Reims, el domingo es la noche de hotel más barata: 85 € de media para 2 personas, un 7 % menos que el resto de las noches. No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Reims hasta el 31 de enero de 2027.
Tarifas de Booking.com recopiladas del 4 al 8 de noviembre de 2026 en 50 hoteles de Reims · noche para 2 adultos, habitación más barata de cada hotel · Metodología
Precio mediano por noche
89 €
para 2 personas, habitación más barata
Noche más barata
Domingo
un 7 % menos que el resto de la semana
Noche más cara
19 de diciembre
desde 110 € de media para 2 personas
Picos de precios
Ninguno
hasta el 31 de enero de 2027
En Reims, el domingo es la noche de hotel más barata: 85 € de media para 2 personas, un 7 % menos que el resto de las noches.
| Categoría | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las categorías | 88 € | 90 € | 91 € | 90 € | 92 € | 95 € | 85 € |
| 2 estrellas | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € | 68 € | 70 € | 66 € |
| 3 estrellas | 91 € | 93 € | 94 € | 92 € | 94 € | 99 € | 86 € |
| 4 estrellas | 143 € | 151 € | 151 € | 151 € | 156 € | 179 € | 139 € |
Medias calculadas sin los picos de precios. En negrita: el día más barato de cada fila.
En las próximas 11 semanas, 1 noche es al menos un 20 % más cara que el precio mediano de 89 € en Reims.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 1989 € | 2088 € | 2190 € | 2283 € |
| 2390 € | 2497 € | 2599 € | 2693 € | 2796 € | 2899 € | 2983 € |
| 3087 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 € | 293 € | 391 € | 499 € | 5104 € | 687 € | |
| 788 € | 895 € | 994 € | 1091 € | 11103 € | 12105 € | 1386 € |
| 1488 € | 1590 € | 1693 € | 1790 € | 1898 € | 19110 € | 2084 € |
| 2187 € | 2287 € | 2386 € | 2487 € | 2591 € | 2699 € | 2788 € |
| 2886 € | 2987 € | 3088 € | 3193 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 € | 288 € | 384 € | ||||
| 489 € | 590 € | 690 € | 788 € | 887 € | 988 € | 1084 € |
| 1189 € | 1290 € | 1392 € | 1490 € | 1589 € | 1690 € | 1784 € |
| 1891 € | 1992 € | 2092 € | 2190 € | 2288 € | 2390 € | 2485 € |
| 2587 € | 2689 € | 2789 € | 2888 € | 2987 € | 3088 € | 3184 € |
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Reims hasta el 31 de enero de 2027.
Domingo 22 de noviembre
83 €
−6 % respecto al precio mediano
Domingo 29 de noviembre
83 €
−6 % respecto al precio mediano
Domingo 10 de enero
84 €
−6 % respecto al precio mediano
Domingo 31 de enero
84 €
−6 % respecto al precio mediano
Hasta el 31 de enero de 2027, las noches de hotel más baratas en Reims son los domingos. No se prevé ningún periodo notablemente más caro.
En Reims, el domingo es la noche de hotel más barata: 85 € de media para 2 personas, un 7 % menos que el resto de las noches.
En las próximas 11 semanas, el precio mediano de una noche de hotel para 2 personas en Reims es de 89 €; según la noche, la media va de 83 € a 110 €. Cuente de media con 67 € en un hotel de 2 estrellas, 93 € en un hotel de 3 estrellas y 153 € en un hotel de 4 estrellas (sin los picos de precios).
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Reims hasta el 31 de enero de 2027.
No. Son medias calculadas a partir de las tarifas públicas de Booking.com recopiladas del 4 al 8 de noviembre de 2026 en 50 hoteles de Reims. El precio real depende de la disponibilidad en el momento de la reserva.