In Reims ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 85 € für 2 Personen, 7 % weniger als die übrigen Nächte. In Reims ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Booking.com-Preise, erhoben vom 4. bis 8. November 2026 bei 50 Hotels in Reims · eine Nacht für 2 Erwachsene, günstigstes Zimmer jedes Hotels · Methodik
Medianpreis pro Nacht
89 €
für 2 Personen, günstigstes Zimmer
Günstigste Nacht
Sonntag
7 % weniger als an den anderen Wochentagen
Teuerste Nacht
19. Dezember
ab 110 € im Schnitt für 2 Personen
Preisspitzen
Keine
bis zum 31. Januar 2027
In Reims ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 85 € für 2 Personen, 7 % weniger als die übrigen Nächte.
| Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kategorien | 88 € | 90 € | 91 € | 90 € | 92 € | 95 € | 85 € |
| 2 Sterne | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € | 68 € | 70 € | 66 € |
| 3 Sterne | 91 € | 93 € | 94 € | 92 € | 94 € | 99 € | 86 € |
| 4 Sterne | 143 € | 151 € | 151 € | 151 € | 156 € | 179 € | 139 € |
Durchschnittswerte ohne Preisspitzen. Fett: der günstigste Tag jeder Zeile.
In den nächsten 11 Wochen ist in Reims 1 Nacht mindestens 20 % teurer als der Medianpreis von 89 €.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 1989 € | 2088 € | 2190 € | 2283 € |
| 2390 € | 2497 € | 2599 € | 2693 € | 2796 € | 2899 € | 2983 € |
| 3087 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 € | 293 € | 391 € | 499 € | 5104 € | 687 € | |
| 788 € | 895 € | 994 € | 1091 € | 11103 € | 12105 € | 1386 € |
| 1488 € | 1590 € | 1693 € | 1790 € | 1898 € | 19110 € | 2084 € |
| 2187 € | 2287 € | 2386 € | 2487 € | 2591 € | 2699 € | 2788 € |
| 2886 € | 2987 € | 3088 € | 3193 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 € | 288 € | 384 € | ||||
| 489 € | 590 € | 690 € | 788 € | 887 € | 988 € | 1084 € |
| 1189 € | 1290 € | 1392 € | 1490 € | 1589 € | 1690 € | 1784 € |
| 1891 € | 1992 € | 2092 € | 2190 € | 2288 € | 2390 € | 2485 € |
| 2587 € | 2689 € | 2789 € | 2888 € | 2987 € | 3088 € | 3184 € |
In Reims ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Sonntag, 22. November
83 €
−6 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 29. November
83 €
−6 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 10. Januar
84 €
−6 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 31. Januar
84 €
−6 % gegenüber dem Medianpreis
Bis zum 31. Januar 2027 übernachten Sie in Reims am günstigsten sonntags. Ein deutlich teurerer Zeitraum ist nicht zu erwarten.
In Reims ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 85 € für 2 Personen, 7 % weniger als die übrigen Nächte.
In den nächsten 11 Wochen liegt der Medianpreis einer Hotelnacht für 2 Personen in Reims bei 89 €; je nach Nacht schwankt der Durchschnitt zwischen 83 € und 110 €. Rechnen Sie im Schnitt mit 67 € für ein 2-Sterne-Hotel, 93 € für ein 3-Sterne-Hotel und 153 € für ein 4-Sterne-Hotel (ohne Preisspitzen).
In Reims ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Nein. Es handelt sich um Durchschnittswerte aus öffentlichen Booking.com-Preisen, erhoben vom 4. bis 8. November 2026 bei 50 Hotels in Reims. Der tatsächliche Preis hängt von der Verfügbarkeit zum Buchungszeitpunkt ab.